સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBITC) એ વિદેશી ચલણના ભારતીય ચલણમાં રૂપાંતરણના દરને સૂચિત કર્યા છે અથવા ઊલટું, આયાત અને નિકાસ માલ સંબંધિત હેતુ માટે નીચે દર્શાવેલ દર હોવા જોઈએ.
આ 6 જાન્યુઆરી, 2023 થી અમલમાં આવશે.
જાહેરાત
અનુસૂચિ-I
ક્ર. ના. | વિદેશી ચલણ | ભારતીય રૂપિયાની સમકક્ષ વિદેશી ચલણના એક યુનિટના વિનિમય દર | |
(આયાતી માલ માટે) | (નિકાસ માલ માટે) | ||
1. | ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર | 57.75 | 55.30 |
2. | બહેરિન દિનાર | 226.55 | 213.05 |
3. | કેનેડીયન ડોલર | 62.35 | 60.30 |
4. | ચિની યુઆન | 12.20 | 11.85 |
5. | ડેનિશ ક્રોનર | 12.00 | 11.60 |
6. | યુરો | 89.50 | 86.30 |
7. | હોંગ કોંગ ડૉલર | 10.80 | 10.40 |
8. | કુવૈતી દીનાર | 278.75 | 262.10 |
9. | ન્યૂઝિલેન્ડ ડોલર | 53.45 | 51.05 |
10. | નોર્વેજીયન ક્રોનર | 8.35 | 8.05 |
11. | પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ | 101.45 | 98.10 |
12. | કતાર રિયાલ | 23.30 | 21.90 |
13. | સાઉદી અરેબિયન રિયાલ | 22.70 | 21.35 |
14. | સિંગાપુર ડોલર | 62.75 | 60.7 |
15. | દક્ષિણ આફ્રિકન રેન્ડ | 5.05 | 4.75 |
16. | સ્વીડિશ ક્રોનર | 8.00 | 7.75 |
17. | સ્વિસ ફ્રેંક | 90.80 | 87.40 |
18. | ટર્કિશ લિરા | 4.55 | 4.30 |
19. | યુએઈ દિરહામ | 23.25 | 21.85 |
20. | યુએસ ડૉલર | 83.70 | 81.95 |
અનુસૂચિ-II
ક્ર. ના. | વિદેશી ચલણ | ભારતીય રૂપિયાની સમકક્ષ વિદેશી ચલણના 100 યુનિટના વિનિમય દર | |
(આયાતી માલ માટે) | (નિકાસ માલ માટે) | ||
1. | જાપાનીઝ યેન | 63.70 | 61.65 |
2. | કોરિયન વોન | 6.70 | 6.30 |
કસ્ટમ વિનિમય દરનો ઉપયોગ શિપિંગ બિલ અને બિલ ઑફ એન્ટ્રી ફાઇલ કરવા માટે થાય છે. વિનિમય દર એ એક દેશનું મૂલ્ય છે ચલણ લેખકના સંબંધમાં ચલણ. વિનિમય દરની વેપાર સરપ્લસ અથવા ખાધ પર અસર પડે છે, જે બદલામાં વિનિમય દરને અસર કરે છે.
***
જાહેરાત